Перечень кабинетов в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
| № аудитории | Название аудитории | 
| 304 | Кабинет «Социально-экономические дисциплины» | 
| 209 | Кабинет «Иностранный язык» | 
| 300 | Кабинет «Математика» | 
| 1103 | Кабинет «Экономика организации», «Статистик», «Менеджмент» | 
| 318 | Кабинет «Документационное обеспечение управления» | 
| 317 | Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» | 
| 1112 | Кабинет «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» | 
| 1212 | Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит», «Экономическая теория» | 
| 1104 | Кабинет «Теория бухгалтерского учета», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» | 
| 1213 | Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» | 
| 207 | Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» | 
| 1211 | Лаборатория «Учебная бухгалтерия» | 
Перечень кабинетов в соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.06
«Финансы»
| № аудитории | Название аудитории | 
| 304 | Кабинет «Социально-экономические дисциплины» | 
| 209 | Кабинет «Иностранный язык» | 
| 300 | Кабинет «Математика» | 
| 1103 | Кабинет «Экономика организации», «Статистик», «Менеджмент» | 
| 317 | Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» | 
| 1112 | Кабинет «Бухгалтерский учет» | 
| 318 | Кабинет «Документационное обеспечение управления» | 
| 1212 | Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит» | 
| 1307 | Кабинет «Исполнение бюджетов бюджетной системы», «Бюджетный учет», «Междисциплинарные курсы» | 
| 1213 | Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» | 
| 207 | Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» | 
| 1211 | Лаборатория «Учебный финансовый отдел» | 

 









