Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.01.2026
Очное отделение
| Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 167 | — | 44 | — | 211 |
| 08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 41 | — | — | — | 41 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 47 | — | 11 | — | 58 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 89 | — | 6 | — | 95 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирования | 163 | 132 | 2 | 295 | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 126 | — | 111 | 1 | 237 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 139 | 1 | 23 | 162 | |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 23 | — | — | — | 23 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 33 | 1 | — | — | 33 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 47 | — | 2 | — | 49 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 72 | — | 72 |
| 38.02.06 Финансы | 49 | — | 80 | 129 | |
| 38.02.07 Банковское дело | 72 | — | 3 | 75 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 246 | 3 | 246 |
| Итого | 996 | 2 | 730 | 6 | 1726 |
Заочное отделение
| Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 89 | — | 31 | — | 120 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 118 | 1 | 37 | 1 | 155 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 27 | — | — | — | 27 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | — | — | — | 30 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 22 | 2 | 22 |
| 38.02.06 Финансы | — | — | 45 | 1 | 45 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 77 | — | 77 |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 90 | 1 | 90 |
| Итого | 264 | 1 | 302 | 5 | 566 |
Отделение ППКРС
| Код, наименование профессии | Кол-во студентов | Из них иностранные граждане |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 41 | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 45 | — |
| Итого | 86 | — |
| Профессиональное обучение | ||
| 13450 Маляр | 29 | — |
| 15220 Облицовщик-плиточник | 13 | — |
| 16671 Плотник | 27 | — |
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 40 | — |
| 17554 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16 | — |
| 19727 Штукатур | 14 | — |
| 19293 Укладчик-упаковщик | 12 | — |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 55 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобиля | 14 | — |
| 12680 Каменщик | 14 | — |
| Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | — |
| Итого | 249 | |
| Всего | 335 |








