Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.05.2024
Очное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 131 | 131 | |||
08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 68 | 68 | |||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 72 | 72 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 112 | 1 | 28 | 1 | 140 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 100 | 52 | 152 | ||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — | |||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 99 | 2 | 99 | ||
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 23 | 23 | |||
35.02.03 Технология деревообработки | 58 | 58 | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 42 | 42 | |||
38.02.06 Финансы | 52 | 52 | |||
38.02.07 Банковское дело | 22 | 30 | 2 | 52 | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 55 | 55 | |||
40.02.04 Юриспруденция | 84 | 84 | |||
Итого | 685 | 3 | 343 | 3 | 1028 |
Заочное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 103 | 1 | 33 | — | 136 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 14 | 29 | ||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 75 | 31 | 2 | 106 | |
35.02.03 Технология деревообработки | 54 | 4 | 54 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 20 | 20 | |||
38.02.06 Финансы | 46 | 1 | 46 | ||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 130 | 2 | 130 | ||
Итого | 247 | 5 | 274 | 5 | 521 |
Отделение ППКРС
Код, наименование профессии | Количество студентов | Из них иностранные граждане |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 24 | |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 41 | |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 22 | |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 24 | |
Итого | 111 | |
Профессиональное обучение | ||
16671 Плотник | 41 | |
13450 Маляр | 26 | |
17530 Рабочий зеленого строительства | 31 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 30 | |
15220 Облицовщик — плиточник | 29 | |
12680 Каменщик | 12 | |
19727 Штукатур | 15 | |
11121 Арматурщик | 13 | |
16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин | 15 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 45 | |
Итого | 257 | |
Всего | 368 |