📊 Численность очного отделения на 01.07.2026
Сводная информация по специальностям
| Код, наименование специальности | Бюджет | из них иностранцы | Платно | из них иностранцы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 130 | — | 43 | — | 173 |
| 08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 19 | — | — | — | 19 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 48 | — | 11 | — | 59 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 68 | — | 6 | — | 74 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 119 | 1 | 129 | 2 | 248 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 76 | — | 93 | 1 | 169 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 113 | — | 23 | — | 136 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 23 | — | — | — | 23 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 19 | — | — | — | 19 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 43 | — | 2 | — | 45 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | 54 | — | 54 |
| 38.02.06 Финансы | 47 | — | 57 | — | 104 |
| 38.02.07 Банковское дело | 46 | — | 3 | — | 49 |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 159 | 3 | 159 |
| Итого: | 751 | 1 | 580 | 6 | 1331 |
Заочное отделение
| Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 89 | — | 31 | — | 120 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 118 | 1 | 37 | 1 | 155 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 27 | — | — | — | 27 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | — | — | — | 30 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 22 | 2 | 22 |
| 38.02.06 Финансы | — | — | 45 | 1 | 45 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 77 | — | 77 |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 90 | 1 | 90 |
| Итого | 264 | 1 | 302 | 5 | 566 |
Отделение ППКРС
| Код, наименование профессии | Кол-во студентов | Из них иностранные граждане |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 41 | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 45 | — |
| Итого | 86 | — |
| Профессиональное обучение | ||
| 13450 Маляр | 29 | — |
| 15220 Облицовщик-плиточник | 13 | — |
| 16671 Плотник | 27 | — |
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 40 | — |
| 17554 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16 | — |
| 19727 Штукатур | 14 | — |
| 19293 Укладчик-упаковщик | 12 | — |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 55 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобиля | 14 | — |
| 12680 Каменщик | 14 | — |
| Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | — |
| Итого | 249 | |
| Всего | 335 |









