📊
Приёмная кампания 2026 — сводка
📢
Уважаемые абитуриенты и родители!
Рейтинг поданных заявлений 06.07.2026 – ПРОСМОТРЕТЬ
ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ: 289
🏫 Очное отделение
| Специальность | 9кл бюджет | 11кл бюджет | 9кл платно | 11кл платно | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 50 | ||||||
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 8 | ||||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 32 | ||||||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 36 | ||||||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 19 | 25 | 3 | ||||
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования(по отраслям) | 50 | 17 | ||||||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 21 | ||||||
| 38.02.06 Финансы | 25 | 15 | ||||||
| 38.02.07 Банковское дело | 25 | 11 | ||||||
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | 29 | ||||||
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 25 | 6 | ||||||
| Всего | 275 | 189 | 100 | 58 | ||||
Рейтинг поданных заявлений ЗАОЧНОЕ 03.07.2026 – ПРОСМОТРЕТЬ
📬 Заочное отделение
| Специальность | 9кл бюджет | 11кл бюджет | 9кл платно | 11кл платно | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | З | П | З | П | З | П | З | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования(по отраслям) | 15 | 3 | 15 | 2 | 10 | 10 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 7 | ||||||
| 38.02.06 Финансы | 25 | 2 | ||||||
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | 17 | 25 | 23 | ||||
| Всего | 30 | 12 | 30 | 8 | 95 | 27 | 45 | 25 |
Рейтинг поданных заявлений ПО 03.07.2026 – ПРОСМОТРЕТЬ
🛠️ Профессиональное обучение (для инвалидов и лиц с ОВЗ)
| Профессия | План | Подано |
|---|---|---|
| Маляр (строительный) | 15 | 3 |
| Облицовщик-плиточник | 15 | 4 |
| Плотник | 15 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 15 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 10 |
| Рабочий зелёного строительства | 15 | |
| Цветовод | 15 | 7 |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 17 |
| ВСЕГО | 135 | 42 |
Рейтинг поданных заявлений ППКРС 03.07.2026 – ПРОСМОТРЕТЬ
🔨 Профессии среднего профессионального образования (ППКРС)
| Профессия | Уровень | План | Подано |
|---|---|---|---|
| Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 8 |
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 9 |
| Всего | 50 | 17 |
🏢 Общежития
Краснореченская, 143 / Ангарская, 3
Мест для абитуриентов:
Подано заявлений:
Краснореченская, 102
Мест для абитуриентов:
Подано заявлений:








