Информация о количестве поданных заявлений на 09.08.2022
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 57 | 25 | 82 | ||||
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 25 | 60 | ||||||
Компьютерные системы и комплексы | 25 | 87 | ||||||
Информационные системы и программирование | 25 | 99 | 25 | 105 | ||||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 115 | ||||||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 76 | ||||||
Технология деревообработки | 25 | 55 | ||||||
Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 22 | 25 | 33 | ||||
Финансы | 25 | 31 | ||||||
Банковское дело | 25 | 35 | ||||||
Право и организация социального обеспечения | 50 | 100 | 25 | 68 | ||||
Всего | 200 | 549 | 50 | 187 | 146 | 188 | 50 | 101 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 1 | 10 | 1 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 15 | 13 | 10 | 1 | ||||
Технология деревообработки | 15 | 5 | 10 | |||||
Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 5 | ||||||
Право и организация социального обеспечения | 25 | 27 | 25 | 13 | ||||
Всего | 15 | 14 | 45 | 29 | 35 | 28 | 80 | 20 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Арматурщик | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 15 |
Маляр (строительный) | 15 | 15 | |
Облицовщик-плиточник | 15 | 15 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 15 | 17 | |
Плотник | 30 | 23 | |
Рабочий зеленого строительства | 30 | 31 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 15 | 16 | |
Всего | 135 | 132 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 47 |
Всего | 25 | 47 |