Уважаемые абитуриенты и родители!
Окончательный список зачисленных в число обучающихся появится 16.08.2025 Он появится на странице — ПЕРЕЙТИ
Информация о количестве поданных заявлений на 04.07.2025
Рейтинг поданных заявлений — ПРОСМОТРЕТЬ
ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 275
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 28 | 25 | 1 | ||||
08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 3 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 6 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист ИР) | 25 | 22 | 25 | 4 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 21 | 25 | 1 | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 10 | 25 | 4 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 19 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | - | - | - | - | - | - | - |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 6 | ||||||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 6 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 3 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 29 | 25 | |||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 26 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 22 | 25 | 5 | ||||
Всего | 300 | 176 | 175 | 34 | 50 | 9 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 1 | 10 | |||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 10 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | — | — | - | — | - | — | — |
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 2 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 2 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 7 | 25 | 7 | ||||
Всего | 30 | 3 | 30 | 4 | 95 | 9 | 45 | 7 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Маляр (строительный) | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 6 |
Облицовщик-плиточник | 15 | 3 | |
Плотник | 15 | 5 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 15 | 3 | |
Штукатур | 15 | 1 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 15 | 2 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 9 | |
Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | ||
ВСЕГО | 135 | 29 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 3 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 4 |
Всего | 50 | 7 |
Количество мест в общежитие по адресам:
Краснореченская, 143/ Ангарская, 3 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
276 | 75 |
Краснореченская, 102 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
54 | 20 |