Итоги приемной кампании 2022/2023 года
Программа обучения | Код специальности, профессии | Специальность/профессия | Очное отделение | ||||
План приема | Подано заявлений | Результаты приема | |||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
База 9 кл./11 кл | База 9 кл./11 кл. | База 9 кл./11 кл. | База 9 кл./11 кл. | ||||
ПКРС | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25/- | 42 | 25/- | ||
ПКРС | 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25/- | 43 | 25/- | ||
ПО | 12565 | Исполнитель художественно-оформительских работ | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 13450 | Маляр | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 15220 | Облицовщик-плиточник | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 12680 | Каменщик | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 16671 | Плотник | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 19727 | Штукатур | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 17530 | Рабочий зеленого строительства | 15/- | 15 | 15/- | ||
ПО | 17554 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 30/- | 30 | 30/- | ||
ПССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25/25 | 53/76 | 25/25 | ||
ПССЗ | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 25/- | 56 | 25/- | ||
ПССЗ | 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 25/- | 41 | 25/- | ||
ПССЗ | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25/- | 65 | 25/- | ||
ПССЗ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25/25 | 79/82 | 25/25 | ||
ПССЗ | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25/- | 55 | 25/- | ||
ПССЗ | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25/- | 49 | 25/- | ||
ПССЗ | 35.02.03 | Технология деревообработки | 25/- | 48 | 25/- | ||
ПССЗ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | -/25 | 36 | -/25 | ||
ПССЗ | 38.02.06 | Финансы | 25/- | 36 | 30/- | ||
ПССЗ | 38.02.07 | Банковское дело | 25/- | 43 | 30/- | ||
ПССЗ | 40.02.03 | Право и организация социального обеспечения | 50/25 | 102/77 | 60/30 | ||
ИТОГО: | 435 | 150 | 1118 | 435 | 175 |
Программа обучения | Код специальности, профессии | Специальность/профессия | Заочное отделение | ||||
План приема | Подано заявлений | Результаты приема | |||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
База 9 кл./11 кл | База 9 кл./11 кл. | База 9 кл./11 кл. | База 9 кл./11 кл. | ||||
ПССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15/15 | 10/10 | 32 | 15/15 | 1/1 |
ПССЗ | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15/- | 10/- | 15 | 15/- | 0/- |
ПССЗ | 35.02.03 | Технология деревообработки | -/15 | -/10 | 9 | -/9 | -/0 |
ПССЗ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | -/25 | 15 | -/15 | ||
ПССЗ | 38.02.06 | Финансы | 25/- | 16 | 16/- | ||
ПССЗ | 40.02.03 | Право и организация социального обеспечения | 25/25 | 27 | 15/12 | ||
ИТОГО: | 60 | 140 | 114 | 54 | 60 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся на 01.07.2023 (01.10.2022-01.07.2023)
Наименование показателя |
Отделение ППССЗ | Заочное отделение | Отделение ППКРС |
Прибыло обучающихся | — | 37 | 5 |
в том числе | |||
переведено с других форм обучения | — | 17 | — |
переведено из других образовательных организаций | — | 3 | — |
восстановлены из числа ранее отчисленных | — | 9 | — |
прибыло по другим причинам | — | 8 | 5 |
Выбыло студентов | 33 | 61 | 5 |
в том числе | |||
переведено на другие формы обучения | 1 | 3 | 5 |
переведено в другие образовательные организации | 1 | — | — |
по собственной инициативе | 5 | 4 | — |
по неуспеваемости | 12 | 15 | — |
в виде меры дисциплинарного взыскания | — | — | — |
из-за просрочки оплаты обучения | — | 32 | — |
выбыло по другим причинам | 14 | 7 | — |