Результаты приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования
Программа обучения |
Код специальности, профессии |
Специальность/профессия |
Очное отделение ППССЗ |
||||
План приема |
Подано заявлений |
Результаты приема | |||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
База 9 кл. /11 кл | База 9 кл. /11 кл. | База 9 кл./11 кл. | База 9 кл. /11 кл. | ||||
ППССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50/- | -/- | 96/- | 50/- | -/- |
ППССЗ | 08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 25/- | -/- | 58/- | 25/- | -/- |
ППССЗ | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25/- | -/- | 108/- | 25/- | -/- |
ППССЗ | 09.02.07 | Информационные системы и программирования | 25/25 | 25/- | 309/47 | 25/25 | 25/- |
ППССЗ | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25/- | 25/- | 58/45 | 25/- | 26/- |
ППССЗ | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 50/- | -/- | 92/- | 50/- | -/- |
ППССЗ | 35.02.03 | Технология деревообработки | 25/- | -/- | 48/- | 25/- | -/- |
ППССЗ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | -/- | 25/- | -/56 | -/- | 27/- |
ППССЗ | 38.02.06 | Финансы | -/- | 25/- | -/41 | -/- | 25/- |
ППССЗ | 38.02.07 | Банковское дело | 25/- | -/- | 99/- | 25/- | -/- |
ППССЗ | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | -/- | 50/25 | 107/112 | -/- | 50/26 |
Итого: | 250/25 | 150/25 | 975/301 | 250/25 | 153/26 |
Программа обучения | Код специальности, профессии |
Специальность/ профессия |
Отделение ППКРС | ||||
План приема |
Подано заявлений |
Результаты приема | |||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
База 9 кл./ 11 кл | База 9 кл./ 11 кл | База 9 кл./ 11 кл | База 9 кл./ 11 кл | ||||
ППКРС | 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | 25 | 25 | 25 | ||
ППКРС | 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 25 | 25 | ||
ПО | 12680 | Каменщик | 15 | 15 | 15 | ||
ПО | 13450 | Маляр (строительный) | 15 | 15 | 15 | ||
ПО | 15220 | Облицовщик-плиточник | 15 | 15 | 15 | ||
ПО | 16671 | Плотник | 15 | 15 | 15 | ||
ПО | Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 30 | 30 | 30 | |||
ПО | 19727 | Штукатур | 15 | 15 | 15 | ||
ПО | Сварщик ручной и дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 15 | 15 | 15 | |||
Итого: | 170 | 170 | 170 |
Программа обучения | Код специальности, профессии | Специальность/профессия | Заочное отделение ППССЗ | ||||
План приема | Подано заявлений | Результаты приема | |||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
База 9 кл. /11 кл | База 9 кл. /11 кл. | База 9 кл. /11 кл. | База 9 кл. /11 кл. | ||||
ПССЗ | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15/- | 10/- | 18 | 15/- | 3/- |
ПССЗ | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15/15 | 10/10 | 33 | 15/15 | 3/0 |
ПССЗ | 35.02.03 | Технология деревообработки | -/15 | -/10 | 15 | -/15 | -/0 |
ПССЗ | 38.02.06 | Финансы | 25/- | 24 | 24/- | ||
ПССЗ | 40.02.03 | Право и организация социального обеспечения | 25/25 | 58 | 33/25 | ||
Итого: | 60 | 115 | 148 | 60 | 88 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся на 01.10.2024
(01.07.2024-30.09.2024)
Наименование показателя | Отделение ППССЗ | Отделение ППКРС | Заочное отделение |
Прибыло обучающихся | 8 | ||
в том числе | 24 | ||
переведено с других форм обучения | 3 | ||
переведено из других образовательных организаций | 12 | ||
восстановлены из числа ранее отчисленных | 5 | ||
прибыло по другим причинам | 4 | ||
Выбыло студентов | 30 | ||
в том числе | |||
переведено на другие формы обучения | 10 | ||
переведено в другие образовательные организации | 6 | ||
по собственной инициативе | — | ||
по неуспеваемости | — | ||
из-за просрочки оплаты обучения | — | ||
выбыло по другим причинам | 14 |
*Обновление ежеквартально