Вакантные места для приема (перевода) на 01.07.2023*
Количество вакантных мест отделения ППССЗ:
Очное обучение
Наименование специальности | База 9/11 кл | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода | |
Бюджет | Хозрасчет | |||
Технология деревообработки | 9 кл | 1 | — | — |
2 | 2 | — | ||
3 | 9 | — | ||
4 | 6 | — | ||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
3 | — | — | ||
4 | 3 | — | ||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 9 кл | — | — | — |
4 | 1 | — | ||
Компьютерные системы и комплексы | 9 кл | 1 | — | — |
2 | 1 | — | ||
3 | — | — | ||
4 | 6 | — | ||
Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл | 1 | — | — |
11 кл | 1 | — | — | |
2 | — | 8 | ||
Финансы | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | 1 | ||
3 | — | 6 | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 9 кл | 1 | — | — |
2 | 3 | — | ||
3 | — | — | ||
4 | 6 | — | ||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | 3 | 1 | — |
4 | 5 | — | ||
Право и организация социального обеспечения | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
3 | — | 7 | ||
11 кл | 1 | — | — | |
2 | — | — | ||
Информационные системы и программирование | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | — | ||
3 | 2 | — | ||
4 | 3 | — | ||
11 кл | 1 | — | — | |
2 | 7 | — | ||
3 | 2 | — | ||
Банковское дело | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | 2 | ||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл | 1 | — | — |
2 | 4 | — | ||
3 | — | — | ||
4 | 4 | — | ||
11 кл | 1 | — | — | |
2 | 3 | — | ||
3 | 5 | — | ||
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | 1 | — | — |
1 | 4 | — | ||
1 | 5 | — | ||
1 | 2 | — |
Заочное отделение
Наименование специальности |
Курс |
Количество вакантных мест для приема/перевода |
|
Бюджет |
Хозрасчет |
||
Технология деревообработки | 2 (11) | — | 10 |
3 (11) | 2 | 10 | |
4 (11) | 1 | 9 | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | |||
2 (11) | — | 4 | |
3 (9) | — | 3 | |
4 (9) | — | 2 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 (11) | — | 19 |
5 (9) | — | 3 | |
Экономика и бухгалтерский учет | 2 (11) | — | 14 |
3 (11) | — | 13 | |
Финансы | 3 (9) | — | 13 |
4 (9) | — | 12 | |
Право и организация социального обеспечения | 2 (9) | — | — |
2 (11) | — | 11 | |
3 (9) | — | 5 | |
3 (11) | — | 18 | |
4 (9) | — | 9 | |
Информационные системы | 4 (11) | — | — |
5 (9) | — | — | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 (9) | — | 4 |
2 (11) | — | 7 | |
3 (9) | — | 5 | |
3 (11) | — | 9 | |
4 (9) | 2 | 7 | |
4 (11) | 3 | 7 | |
5 (9) | 4 | 7 |
Протокол от 19.01.2023 № 1 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 22.09.2022 № 2 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 20.01.2022 № 1 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 24.09.2021 № 2 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Количество вакантных мест отделения ППКРС
Наименование профессии | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода |
Бюджет | ||
Мастер общестроительных работ | 3 | 1 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ||
2 | 3 | |
3 | 4 | |
Плотник | 1 | — |
2 | 2 | |
Рабочий зеленного строительства | 1 | — |
2 | — | |
Маляр | ||
2 | 3 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2 | — |
Облицовщик-плиточник | ||
2 | 1 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | — |
Штукатур | 2 | — |
Исполнитель художественно-оформительских работ | 2 | — |
Каменщик | 2 | — |
Арматурщик | 1 | — |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом |
2 | — |
Порядок перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное — ПРОСМОТРЕТЬ
Порядок КГБ ПОУ ХПЭТ от 01.03.2017 № 16
*Обновление ежеквартально