Информация о формах работы с учащимися во внеурочное время на 2022—2023 учебный год
№ | ФИО, педагогического работника, организующего внеурочную деятельность | Должность педагогического работника | Форма организации внеурочной деятельности, направленность | Количество учащихся, охваченных данной формой | Место проведения, регулярность проведения | Ссылка на программу |
Для всех обучающихся | ||||||
1. | Иськив Е.Н. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Студия барабанщиков ХПЭТ» | 10 | Актовый зал, общ., 4 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Техническая направленность | ||||||
2. | Литвинцева Г.А. | Мастер производственного обучения | Кружок «Творческая мастерская» | 25 | Ауд 706, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
3. | Хоменко Е.В. | Мастер производственного обучения | Кружок «Мастер золотые руки» | 25 | Ауд 708, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
4. | Томазов Виктор Дмитриевич | Мастер производственного обучения | Кружок «Очумелые ручки» | 25 | мастерские, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
5. | Коба Евгений Анатольевич | Мастер производственного обучения | Кружок «Юный сварщик» | 25 | Ауд 705, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
Естественнонаучная направленность | ||||||
6. | Луцкович Г.А. | Преподаватель | Кружок «АЙ-кью клуб» | 25 | Ауд 1104, 1 раз в неделю | |
7. | Килик Е.Ю. | Преподаватель | Кружок «Мир вокруг нас» | 25 | Ауд 121, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
8. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Германист» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
9. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Сакура» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | |
10. | Никифорова Д.А. | Преподаватель | Волонтерский отряд | 25 | Ауд 221, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Художественно-эстетическая направленность | ||||||
11. | Боженко Е.О. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Рандеву» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | |
12. | Хижняк Н.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Кураж» | 25 | Актовый зал, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
13. | Храмова Ю.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Радуга» | 25 | Ауд 2033, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ PDF |
14. | Иванова И.В. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Созвучие» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
24. | Захаров А.С. | Педагог дополнительного образования | Кружок «КЕК» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
15. | Хамитова К.Л. | Преподаватель | Кружок «Медиацентр» | 25 | Ауд 221, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
16. | Шевченко М.М. | Педагог дополнительного образования | Кружок «ХПЭТ team» | 25 | Актовый зал, 4 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
17. | Деревцов В.Ю. | Преподаватель | Секция «Настольный теннис» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
18. | Лаптева И.А | Преподаватель | Секция «Волейбол» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
19. | Лаптева И.А | Преподаватель | Секция «Баскетбол» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
20. | Цараков А.Х. | Преподаватель | Секция «Силовое троеборье» | 25 | Тренажерный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Туристско-краеведческая направленность | ||||||
21. | Потиханова А.С. | педагог – организатор | Поисковый отряд | 25 | Актовый зал, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Расписание кружков на 2022—2023 учебный год по адресу: ул.Краснореченская, д.145- Просмотреть
Расписание кружков на 2022—2023 учебный год по адресу: ул.Краснореченская, д.104- Просмотреть
О кружках и секциях подробнее...