Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 2024—2025 год
Наименование специальности | База 9кл/11кл | Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) очного отделения | |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Компьютерные системы и комплексы | 9 кл | 1 | — | нет группы |
2 | 1 | нет группы | ||
3 | 2 | нет группы | ||
4 | — | нет группы | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 9 кл | 1 | — | — |
2 | — | 4 | ||
3 | 3 | — | ||
4 | — | нет группы | ||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | 1 | — | нет группы |
2 | 5 | нет группы | ||
3 | 1 | нет группы | ||
4 | — | нет группы | ||
Технология деревообработки | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы |
2 | 4 | нет группы | ||
3 | 10 | нет группы | ||
4 | 9 | нет группы | ||
Технология переработки древесины | 9 кл | 1 | — | нет группы |
2 | нет группы | нет группы | ||
3 | нет группы | нет группы | ||
Экономика и бухгалтерский учет | 9 кл | 1 | нет группы | — |
2 | нет группы | 1 | ||
3 | нет группы | 7 | ||
Финансы | 9 кл | 1 | — | — |
2 | нет группы | — | ||
3 | нет группы | 5 | ||
Банковское дело | 9 кл | 1 | 1 | нет группы |
2 | 1 | нет группы | ||
3 | нет группы | — | ||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл | 1 | 3 | 1 |
2 | 5 | нет группы | ||
3 | 8 | нет группы | ||
4 | 1 | нет группы | ||
11 кл | 1 | нет группы | нет группы | |
2 | нет группы | нет группы | ||
3 | 6 | нет группы | ||
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей и сообщений | 9 кл | 1 | 1 | 4 |
2 | нет группы | нет группы | ||
3 | нет группы | нет группы | ||
4 | нет группы | нет группы | ||
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы |
2 | — | нет группы | ||
3 | 3 | нет группы | ||
4 | 3 | нет группы | ||
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы |
2 | нет группы | нет группы | ||
3 | нет группы | нет группы | ||
4 | 2 | нет группы | ||
Информационные системы и программирования | 9 кл | 1 | — | 1 |
2 | — | — | ||
3 | 3 | нет группы | ||
4 | 1 | нет группы | ||
11 кл | 1 | — | нет группы | |
2 | 3 | нет группы | ||
3 | 8 | нет группы | ||
Право и организация социального обеспечения | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы |
2 | нет группы | нет группы | ||
3 | нет группы | 5 | ||
Юриспруденция | 9 кл | 1 | нет группы | — |
2 | нет группы | — | ||
3 | нет группы | нет группы | ||
11 кл | 1 | нет группы | 8 | |
2 | нет группы | — |
Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода заочного отделения ППССЗ |
|
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Технология переработки древесины | 1 (11) | — | 10 |
Технология деревообработки | 2 (11) | — | 10 |
3 (11) | — | 10 | |
4 (11) | 4 | 10 | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 (9) | — | 9 |
1 (11) | — | 9 | |
2 (9) | — | 7 | |
2 (11) | — | 9 | |
3 (11) | 1 | 4 | |
4 (9) | — | — | |
5 (9) | — | — | |
Финансы | 1 (9) | — | 14 |
2 (9) | — | 1 | |
4 (9) | — | 14 | |
Экономика и бухгалтерский учет | 1 (9) | — | 17 |
3 (11) | — | 18 | |
Юриспруденция | 1 (9) | — | — |
1 (11) | — | — | |
Право и организация социального обеспечения | 2 (9) | — | 1 |
2 (11) | — | 5 | |
3 (9) | — | — | |
3 (11) | — | 17 | |
4 (9) | — | — | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 (9) | — | 7 |
2 (9) | — | 3 | |
3 (9) | — | 5 | |
3 (11) | — | 6 | |
4 (9) | — | 5 | |
4 (11) | — | 9 | |
5 (9) | — | 6 |
Наименование профессии | База 9кл/11кл |
Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Мастер общестроительных работ | 9 кл | 1 | - | - |
2 | 9 | - | ||
3 | нет группы | - | ||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл | 1 | - | - |
2 | 4 | - | ||
3 | 7 | - | ||
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 9 кл | 1 | - | - |
2 | 1 | - | ||
Облицовщик-плиточник | 9 кл | 1 | - | - |
2 | - | - | ||
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 9 кл | 1 | 1 | - |
2 | 3 | - | ||
Плотник | 9 кл | 1 | 2 | - |
2 | - | - | ||
Маляр | 9 кл | 1 | 1 | - |
2 | 1 | - | ||
Штукатур | 9 кл | 1 | нет группы | - |
2 | 2 | - | ||
Каменщик | 9 кл | 1 | нет группы | - |
2 | 6 | - | ||
Слесарь по ремонту автомобилей | 9 кл | 1 | - | - |
2 | нет группы | - | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9 кл | 1 | - | - |
2 | нет группы | - | ||
Укладчик-упаковщик | 9 кл | 1 | - | - |
2 | нет группы | - |
Протокол №2 от 20.09.2024 - ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №3 от 03.10.2024 — ПРОСМОТРЕТЬ