Информация о формах работы с учащимися во внеурочное время на 2024—2025 учебный год
Подробную информацию о спортивных секциях и творческих кружках, действующих на территории Хабаровского края, можно получить на сайте ПФДО Хабаровского края
№ | ФИО, педагогического работника, организующего внеурочную деятельность | Должность педагогического работника | Форма организации внеурочной деятельности, направленность | Количество учащихся, охваченных данной формой | Место проведения, регулярность проведения | Ссылка на программу |
Техническая направленность | ||||||
1. | Кузнецов К.С. | Преподаватель | Кружок «Цузе» Программирование | 25 | Ауд 216, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Естественнонаучная направленность | ||||||
2. | Луцкович Г.А. | Преподаватель | Кружок «АЙ-кью клуб» | 25 | Ауд 1104, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
3. | Килик Е.Ю. | Преподаватель | Кружок «Мир вокруг нас» | 25 | Ауд 121, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
4. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Германист» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
5. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Сакура» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
6. | Панфилова Е.О. | Преподаватель | Волонтерский отряд | 25 | Ауд 221, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
7. | Кононова К.О. | Преподаватель | Медиацентр | 25 | Ауд.221, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
8. | Ротмистров Н.А. | Педагог дополнительного образования | Вожатский корпус | 25 | Ауд. 107, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Художественно-эстетическая направленность | ||||||
9. | Боженко Е.О. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Рандеву» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
10. | Хижняк Н.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Кураж» | 25 | Актовый зал, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
11. | Храмова Ю.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Радуга» | 25 | Ауд 2033, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
12. | Захаров А.С. | Педагог дополнительного образования | КВН «Дурной пример» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
13. | Шевченко М.М. | Педагог дополнительного образования | Кружок «ХПЭТ team» | 25 | Актовый зал, 4 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
14. | Назарова Л.А. | Педагог дополнительного образования | Вокальная студия | 25 | Радиорубка, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
15. | Ермакова Е.В. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Эксклюзив».Прикладное творчество | 25 | Мастерские, 3 раза в неделю. | ПРОСМОТРЕТЬ |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
16. | Деревцов В.Ю. | Преподаватель | Секция «Настольный теннис» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
17. | Лаптева И.А | Преподаватель | Секция «Волейбол» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
18. | Немова О.А. | Преподаватель | Секция «Лыжные гонки» | 25 | Стадион, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
19. | Мартышкова А.С. | Преподаватель | Секция «Спортивные игры» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
20. | Лысков Б.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Шахматы» | 25 | Ауд 105, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
21. | Шалдыбин В.А. | Тренер | Секция «Самбо» | 50 | Спортивный зал, ул. Ангарская, дом 3 | ПРОСМОТРЕТЬ |
Туристско-краеведческая направленность | ||||||
22. | Гуцол Д.В. | Педагог дополнительного образования | Туристско-краеведческий кружок «Навигатор» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Туристско-краеведческая направленность | ||||||
23. | Панфилова Е.О. | Преподаватель | Российское движение детей и молодежи | 100 | Актовый зал в течение года | ПРОСМОТРЕТЬ |
24. | Тупиленко Даниил | Обучающийся | Деловая среда (проектная деятельность) | 30 | уд. 110, в течение года | ПРОСМОТРЕТЬ |
25. | Лысунец Денис | Обучающийся | Совет обучающихся | 70 | Ауд. 110, в течение года | ПРОСМОТРЕТЬ |
26. | Захаров А.С. | Педагог-организатор | Церемониальный отряд | 25 | Актовый зал, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
О кружках и секциях подробнее...