Информация о формах работы с учащимися во внеурочное время на 2023—2024 учебный год
№ | ФИО, педагогического работника, организующего внеурочную деятельность | Должность педагогического работника | Форма организации внеурочной деятельности, направленность | Количество учащихся, охваченных данной формой | Место проведения, регулярность проведения | Ссылка на программу |
Техническая направленность | ||||||
1. | Кузнецов Кирилл Сергеевич | Преподаватель | Кружок «Цузе» | 25 | Ауд 216, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
2. | Томазов Виктор Дмитриевич | Мастер производственного обучения | Кружок «Очумелые ручки» | 25 | мастерские, 3 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Естественнонаучная направленность | ||||||
3. | Луцкович Г.А. | Преподаватель | Кружок «АЙ-кью клуб» | 25 | Ауд 1104, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
4. | Килик Е.Ю. | Преподаватель | Кружок «Мир вокруг нас» | 25 | Ауд 121, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Социально-педагогическая направленность | ||||||
5. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Германист» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
6. | Раевская О.В. | Преподаватель | «Сакура» | 25 | Ауд 418, 1 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
7. | Никифорова Д.А. | Преподаватель | Волонтерский отряд | 25 | Ауд 221, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Художественно-эстетическая направленность | ||||||
8. | Боженко Е.О. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Рандеву» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
9. | Хижняк Н.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Кураж» | 25 | Актовый зал, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
10. | Храмова Ю.А. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Радуга» | 25 | Ауд 2033, 5 раз в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
11. | Иськив Е.Н. | Педагог дополнительного образования | Кружок «Студия барабанщиков ХПЭТ» | 10 | Актовый зал, общ., 4 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
12. | Захаров А.С. | Педагог дополнительного образования | КВН «Дурной пример» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
13. | Шевченко М.М. | Педагог дополнительного образования | Кружок «ХПЭТ team» | 25 | Актовый зал, 4 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
14. | Деревцов В.Ю. | Преподаватель | Секция «Настольный теннис» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
15. | Лаптева И.А | Преподаватель | Секция «Волейбол» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
16. | Немова О.А. | Преподаватель | Секция «Лыжные гонки» | 25 | Стадион, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
17. | Мартышкова А.С. | Преподаватель | Секция «Спортивные игры» | 25 | Спортивный зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Туристско-краеведческая направленность | ||||||
18. | Гуцол Д.В. | Педагог дополнительного образования | Туристско-краеведческий кружок «Навигатор» | 25 | Актовый зал, 2 раза в неделю | ПРОСМОТРЕТЬ |
Расписание кружков на 2022—2023 учебный год по адресу: ул.Краснореченская, д.145- Просмотреть
Расписание кружков на 2022—2023 учебный год по адресу: ул.Краснореченская, д.104- Просмотреть
О кружках и секциях подробнее...