|
Специальность |
Очное отделение | |||||
| Бюджетная основа
(9 классов) |
Хозрасчетная основа | |||||
| План приема |
Подано заявлений |
9 классов | 11 классов | |||
| План приема |
Подано заявлений |
План приема |
Подано заявлений |
|||
| Право и организация социального обеспечения |
50 |
44 | 25 | 34 | ||
| Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 34 | 25 | 7 | ||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 25 | 33 | ||||
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 29 | ||||
| Информационные системы | 25 | 32 | ||||
| Компьютерные системы и комплексы | 25 | 26 | ||||
| Технология деревообработки | 25 | 27 | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 50 | ||||
| Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 25 | 28 | ||||
| Всего | 225 | 238 | 50 | 47 | 50 | 41 |
|
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||
| Бюджетная основа
(11 классов) |
Хозрасчетная основа | |||||
| План приема | Подано заявлений | 9 классов | 11 классов | |||
| План приема |
Подано заявлений |
Ожидаемый прием |
Подано заявлений |
|||
| Право и организация социального обеспечения | 25 | 30 | 25 | 25 | ||
| Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 19 | ||||
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 17 | 25 | 14 | 10 | 8 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | |||||
| Информационные системы и комплексы | ||||||
| Компьютерные системы и комплексы | ||||||
| Технология деревообработки | 15 | 2 | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 15 | 10 | |||
| Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | ||||||
| Всего | 45 | 34 | 50 | 44 | 95 | 52 |










