Уважаемые абитуриенты и родители!
Список рекомендованных к зачислению 16.08.2025 — ПРОСМОТРЕТЬ
Информация об общежитии ОБНОВИТСЯ после 6 августа! В ОБЩЕЖИТИИ МЕСТ НЕТ!
ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 1970
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений
|
|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 127 | 25 | 34 | ||||
08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 69 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 89 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист ИР) | 25 | 115 | 25 | 84 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 62 | 25 | 52 | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 69 | 25 | 36 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 50 | 104 | ||||||
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 72 | ||||||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 46 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 45 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 106 | 25 | 33 | ||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 153 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 136 | 25 | 114 | ||||
Всего | 325 | 1012 | 175 | 336 | 50 | 198 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений
|
|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 23 | 10 | 1 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 18 | 15 | 11 | 10 | 2 | 10 | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — |
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 10 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 9 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 15 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 36 | 25 | 32 | ||||
Всего | 30 | 41 | 30 | 21 | 95 | 63 | 45 | 34 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Маляр (строительный) | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 14 |
Облицовщик-плиточник | 15 | 5 | |
Плотник | 15 | 10 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 15 | 9 | |
Штукатур | 15 | 3 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 15 | 10 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 28 | |
Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | 15 | |
ВСЕГО | 135 | 94 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 21 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 39 |
Всего | 50 | 60 |
Количество мест в общежитие по адресам:
Краснореченская, 143/ Ангарская, 3 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
150 | 184 |
Краснореченская, 102 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
54 | 57 |