💻
Уважаемые абитуриенты! КГБ ПОУ ХПЭТ при реализации образовательных программ в 2026-2027 учебном году применяет электронные и дистанционные образовательные технологии —
ПОСМОТРЕТЬ
| Код | Наименование специальности | Форма | Уровень | Бюджет | Платно |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.01 | Архитектура | очная | 9 кл | 25 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 9 кл | 75 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | заочная | 9 кл | 15 | 15 |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщений | очная | 9 кл | 25 | |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | очная | 9 кл | 25 | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | 9 кл | 25 | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | 9 кл | 25 | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | очная | 9 кл | 25 | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 9 кл | 25 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | 9 кл | 50 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | заочная | 9 кл | 20 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | заочная | 9 кл | 10 | |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | 9 кл | 25 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | 9 кл | 25 | |
| 38.02.06 | Финансы | очная | 9 кл | 25 | |
| 38.02.06 | Финансы | заочная | 9 кл | 25 | |
| 38.02.07 | Банковское дело | очная | 9 кл | 25 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | 9 кл | 25 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 11 кл | 25 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | заочная | 9 кл | 25 | |
| Итого очная | 325 | 75 | |||
| Итого заочная | 25 | 135 | |||
| ВСЕГО | 350 | 210 | |||
🔧 ПЛАН ПРИЕМА (профессии СПО)
на обучение по профессиям среднего профессионального образования (подготовка квалифицированных рабочих, служащих)
| Код | Наименование профессии | Уровень образования | Бюджет |
|---|---|---|---|
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 |
| ВСЕГО | 50 | ||
♿ ПЛАН ПРИЕМА (профобучение для лиц с ОВЗ и инвалидов)
основные программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) для инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих общего образования
| Код | Наименование профессии | Форма | Уровень образования | Срок | Бюджет |
|---|---|---|---|---|---|
| 13540 | Маляр (строительный) | очная | для инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих образования | 1г 10м | 15 |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | очная | 1г 10м | 15 | |
| 16671 | Плотник | очная | 1г 10м | 15 | |
| 17554 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 10м (переподготовка) | 15 | |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | очная | 1г 10м | 15 | |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная | 1г 10м | 30 | ||
| 17530 | Рабочий зеленого строительства | очная | 1г 10м | 15 | |
| 19524 | Цветовод | очная | 1г 10 м | 15 | |
| ВСЕГО | 135 | ||||
❗ Ведётся набор на ПЕРЕПОДГОТОВКУ по профессии 17554 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Уровень образования: сироты с ОВЗ (сироты-инвалиды), имеющие профессию до 23 лет. Срок обучения: 10 мес.
📊 ОБЩИЙ ПЛАН ПРИЕМА 2026–2027
бюджет 535 | хозрасчет 210 | ИТОГО 745
📚 Нормативные правовые и локальные акты
- • Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
- • Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 (медосмотры)
- • Приказ Минтруда и Минздрава № 988н/1420н (вредные факторы)
- • Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 № 457 (порядок приема)
- • Постановление Правительства Хабаровского края от 14.01.2020 №8-пр
- • Приказ Минобрнауки края от 17.07.2024 №27 (контрольные цифры)
- • Распоряжение от 31.05.2024 № 622 (профобучение инвалидов)
- • Письмо Минобрнауки края от 07.02.2025 (платные места)
- • Устав техникума
- • Лицензия и аккредитация
- • Правила приема 2025-2026 (№ 1/04-05 от 21.02.2025)
- • Положение о среднем балле документа 2025-2026
- • Условия приема на платное обучение
- • Информация по порталу госуслуг (скачать архив)







