Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 2025-2026 год
| Наименование специальности | База
 9кл/11кл  | 
Курс | Количество вакантных мест
 для приёма (перевода) очного отделения  | 
|
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Компьютерные системы и комплексы | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | 3 | нет группы | ||
| 3 | 1 | нет группы | ||
| 4 | 5 | нет группы | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 9 кл | 1 | — | — | 
| 2 | — | — | ||
| 3 | — | 5 | ||
| 4 | — | 7 | ||
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | — | — | ||
| 3 | 6 | нет группы | ||
| 4 | 1 | нет группы | ||
| Технология деревообработки | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы | 
| 2 | нет группы | нет группы | ||
| 3 | 8 | нет группы | ||
| 4 | 9 | нет группы | ||
| Технология переработки древесины | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | — | нет группы | ||
| 3 | нет группы | нет группы | ||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 кл | 1 | нет группы | — | 
| 2 | нет группы | 2 | ||
| 3 | нет группы | 4 | ||
| Финансы | 9 кл | 1 | — | — | 
| 2 | 3 | — | ||
| 3 | нет группы | 4 | ||
| Банковское дело | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | 2 | нет группы | ||
| 3 | — | нет группы | ||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл | 1 | — | — | 
| 2 | 5 | 7 | ||
| 3 | 8 | нет группы | ||
| 4 | 13 | нет группы | ||
| 11 кл | ||||
| Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей и сообщений | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | 3 | 9 | ||
| 3 | нет группы | нет группы | ||
| 4 | нет группы | нет группы | ||
| Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 9 кл | 1 | нет группы | нет группы | 
| 2 | нет группы | нет группы | ||
| 3 | 3 | нет группы | ||
| 4 | 3 | нет группы | ||
| Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 9 кл | 1 | — | нет группы | 
| 2 | нет группы | нет группы | ||
| 3 | нет группы | нет группы | ||
| 4 | нет группы | нет группы | ||
| Информационные системы и программирования | 9 кл | 1 | — | — | 
| 2 | — | 4 | ||
| 3 | 2 | — | ||
| 4 | 3 | нет группы | ||
| 11 кл | 1 | нет группы | 3 | |
| 2 | нет группы | 2 | ||
| 3 | 3 | нет группы | ||
| Юриспруденция | 9 кл | 1 | нет группы | — | 
| 2 | нет группы | — | ||
| 3 | нет группы | — | ||
| 11 кл | 1 | нет группы | — | |
| 2 | нет группы | 12 | ||
| Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода заочного отделения ППССЗ | 
|
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Технология переработки древесины | 1(11) | — | 10 | 
| 2 (11) | 2 | 10 | |
| Технология деревообработки | 3(11) | 2 | 10 | 
| 4 (11) | 3 | 10 | |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1(9) | — | 5 | 
| 1(11) | — | 5 | |
| 2 (9) | 1 | 5 | |
| 2 (11) | — | 8 | |
| 3 (9) | — | 6 | |
| 3 (11) | — | 9 | |
| 4 (11) | — | 4 | |
| 5 (9) | — | 2 | |
| Финансы | 1(9) | — | 18 | 
| 2 (9) | — | 11 | |
| 3 (9) | — | — | |
| Экономика и бухгалтерский учет | 1(9) | — | 15 | 
| 2(9) | — | 14 | |
| Юриспруденция | 1(9) | — | — | 
| 1 (11) | — | 7 | |
| 2(9) | — | — | |
| 2(11) | — | — | |
| Право и организация социального обеспечения | 3(9) | — | — | 
| 3(11) | — | 4 | |
| 4(9) | — | — | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1(9) | — | 10 | 
| 2 (9) | — | 7 | |
| 3 (9) | — | 4 | |
| 4 (9) | — | 5 | |
| 4 (11) | 1 | 5 | |
| 5 (9) | — | 5 | |
| Наименование профессии | База 9кл/11кл  | 
Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |
| за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Мастер общестроительных работ | 9 кл | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 4 | 0 | ||
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| 2 | 4 | — | ||
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 9 кл | 1 | 1 | — | 
| 2 | 1 | — | ||
| Облицовщик-плиточник | 9 кл | 1 | 2 | — | 
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| 2 | 4 | — | ||
| Плотник | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| 2 | 4 | — | ||
| Маляр | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| 2 | 1 | — | ||
| Штукатур | 9 кл | 1 | 1 | — | 
| Каменщик | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| Слесарь по ремонту автомобилей | 9 кл | 2 | 1 | — | 
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 9 кл | 1 | 0 | — | 
| Укладчик-упаковщик | 9 кл | 1 | — | — | 
| 2 | нет группы | — | ||
Протокол №2 от 20.09.2024 — ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №3 от 03.10.2024 — ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №4 от 29.11.2024 — ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №1 от 21.01.2025 — ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №2 от 28.04.2025 — ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол №3 от 23.09.2025 — ПРОСМОТРЕТЬ










