5 октября — 29 ноября 2015г. проводилась Всероссийская олимпиада «Устройство и ремонт автомобилей«. В ней приняли участие 96 учебных заведений, 505 участников из 46 регионов Российской Федерации. Всем участникам дипломы победителей (участников) в электронном виде или почтой России будут высланы с 23.11.2015 г. по 06.12.2015 г.
Учебные заведения, набравшие наибольший средний балл.
| Учебное заведение | Среднее кол-во набранных баллов |
| ГБОУ СПО Московской области «Авиационный техникум» | 25 |
| Нижневартовский Нефтяной Техникум (филиал) Федерального ГБОУ ВПО «Югорский государственный университет» | 24.3 |
| ГООУ СПО«Липецкий машиностроительный колледж» | 23.8 |
| КГБ ПОУ Хабаровский промышленно –экономический техникум | 23.6 |
| ГОУ СПО «Кемеровский профессионально-технический техникум» | 23 |
| Студент | Кол-во баллов | Степень диплома | |
| 1 | Кислицын Виктор Николаевич | 26 | 2 |
| 2 | Зябликов Евгений Эдуардович | 26 | 2 |
| 3 | Романов Андрей Владимир. | 26 | 2 |
| 4 | Ишанкулов Мухидин | 26 | 2 |
| 5 | Белим Алексей Сергеевич | 26 | 2 |
| 6 | Назарчук Кирилл Эдуардович | 26 | 2 |
| 7 | Никитин Алексей Витальевич | 27 | 1 |
| 8 | Марцынкевич Вячеслав Олег. | 27 | 1 |
| 9 | Чикачев Антон Сергеевич | 26 | 2 |
| 10 | Осипенко Алексей Иванович | 26 | 2 |
| 11 | Друхард Лев Лоренсович | 26 | 2 |
| 12 | Назаров Никита Сергеевич | 26 | 2 |
| 13 | Фирстов Дмитрий Александ | 26 | 2 |
| 14 | Че Евгений Алексеевич | 27 | 1 |
| 15 | Ивахов Евгений Владимирович | 25 | 2 |
| 16 | Погромский Евгений Андреев | 25 | 2 |
| 17 | Молчан Артем Викторович | 27 | 1 |







