Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.04.2025
Очное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 165 | — | 25 | — | 190 |
08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 65 | — | — | — | 65 |
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 24 | — | 21 | — | 45 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 93 | — | 8 | — | 101 |
09.02.07 Информационные системы и программирования | 157 | 1 | 103 | 2 | 260 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 127 | — | 103 | 1 | 230 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 119 | 2 | 27 | 1 | 146 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 21 | — | — | — | 21 |
35.02.03 Технология деревообработки | 48 | — | — | — | 48 |
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | — | 2 | — | 27 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 58 | — | 58 |
38.02.06 Финансы | 23 | — | 74 | 1 | 97 |
38.02.07 Банковское дело | 46 | — | 32 | 2 | 78 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 41 | 41 | |
40.02.04 Юриспруденция | — | — | 202 | 1 | 202 |
Итого | 913 | 3 | 593 | 8 | 1609 |
Заочное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 101 | — | 29 | — | 136 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 103 | - | 33 | 2 | 136 |
35.02.03 Технология деревообработки | 41 | 3 | - | - | 41 |
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | - | - | - | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | - | - | 15 | 2 | 15 |
38.02.06 Финансы | — | - | 46 | 1 | 46 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | - | 113 | 1 | 113 |
40.02.04 Юриспруденция | — | - | 55 | 1 | 55 |
Итого | 260 | 3 | 291 | 7 | 551 |
Отделение ППКРС
Код, наименование профессии | Количество студентов | Из них иностранные граждане |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 24 | |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 41 | |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 22 | |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 24 | |
Итого | 111 | |
Профессиональное обучение | ||
16671 Плотник | 41 | |
13450 Маляр | 26 | |
17530 Рабочий зеленого строительства | 31 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 30 | |
15220 Облицовщик — плиточник | 29 | |
12680 Каменщик | 12 | |
19727 Штукатур | 15 | |
11121 Арматурщик | 13 | |
16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин | 15 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 45 | |
Итого | 257 | |
Всего | 368 |