Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.01.2026
Очное отделение
| Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 172 | — | 49 | — | 221 |
| 08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 43 | — | — | — | 43 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 46 | — | 15 | — | 61 |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 90 | — | 7 | — | 97 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирования | 161 | 140 | 2 | 301 | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 125 | — | 116 | 1 | 241 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 140 | 1 | 25 | 165 | |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 23 | — | — | — | 23 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 33 | — | — | — | 33 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 48 | — | 2 | — | 50 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 74 | — | 74 |
| 38.02.06 Финансы | 50 | — | 83 | 133 | |
| 38.02.07 Банковское дело | 71 | — | 4 | 75 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 248 | 3 | 248 |
| Итого | 1002 | 1 | 763 | 6 | 1765 |
Заочное отделение
| Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 89 | — | 31 | — | 120 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 118 | 1 | 34 | 1 | 152 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 30 | 2 | — | — | 30 |
| 35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | — | — | — | 30 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 21 | 2 | 21 |
| 38.02.06 Финансы | — | — | 46 | 1 | 46 |
| 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 77 | — | 77 |
| 40.02.04 Юриспруденция | — | — | 89 | 1 | 89 |
| Итого | 267 | 3 | 298 | 5 | 565 |
Отделение ППКРС
| Код, наименование профессии | Кол-во студентов | Из них иностранные граждане |
| 08.01.27 Мастер общестроительных работ | 41 | — |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 45 | — |
| Итого | 86 | — |
| Профессиональное обучение | ||
| 13450 Маляр | 29 | — |
| 15220 Облицовщик-плиточник | 13 | — |
| 16671 Плотник | 27 | — |
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 40 | — |
| 17554 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 16 | — |
| 19727 Штукатур | 14 | — |
| 19293 Укладчик-упаковщик | 12 | — |
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 55 | 1 |
| Слесарь по ремонту автомобиля | 14 | — |
| 12680 Каменщик | 14 | — |
| Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | — |
| Итого | 249 | |
| Всего | 335 |










