Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам на 01.10.2025
Очное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 175 | — | 49 | — | 224 |
08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 44 | — | — | — | 44 |
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 47 | — | 16 | — | 63 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 91 | — | 7 | — | 98 |
09.02.07 Информационные системы и программирования | 166 | 147 | 3 | 313 | |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 126 | — | 123 | 1 | 249 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 144 | 1 | 27 | 1 | 171 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | — | — | — | 25 |
35.02.03 Технология деревообработки | 33 | — | — | — | 33 |
35.02.18 Технология переработки древесины | 48 | — | 2 | — | 50 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 75 | — | 75 |
38.02.06 Финансы | 50 | — | 81 | 131 | |
38.02.07 Банковское дело | 73 | — | 4 | 77 | |
40.02.04 Юриспруденция | — | — | 260 | 3 | 260 |
Итого | 1022 | 1 | 791 | 8 | 1813 |
Заочное отделение
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 90 | — | 31 | — | 121 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 118 | 1 | 35 | 2 | 153 |
35.02.03 Технология деревообработки | 30 | 2 | — | — | 30 |
35.02.18 Технология переработки древесины | 30 | — | — | — | 30 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 24 | 2 | 24 |
38.02.06 Финансы | — | — | 49 | 1 | 49 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 77 | — | 77 |
40.02.04 Юриспруденция | — | — | 101 | 2 | 101 |
Итого | 268 | 3 | 317 | 7 | 585 |
Отделение ППКРС
Код, наименование профессии | Количество студентов | Из них иностранные граждане |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 24 | |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 41 | |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 22 | |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 24 | |
Итого | 111 | |
Профессиональное обучение | ||
16671 Плотник | 41 | |
13450 Маляр | 26 | |
17530 Рабочий зеленого строительства | 31 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 30 | |
15220 Облицовщик — плиточник | 29 | |
12680 Каменщик | 12 | |
19727 Штукатур | 15 | |
11121 Арматурщик | 13 | |
16199 Оператор электронно – вычислительных и вычислительных машин | 15 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 45 | |
Итого | 257 | |
Всего | 368 |