Уважаемые абитуриенты и родители!
Окончательный список зачисленных в число обучающихся появится 19-20.08.2024 г. Он появится на странице — ПЕРЕЙТИ
Информация о количестве поданных заявлений на 15.08.2024
Рейтинг поданных заявлений — ПРОСМОТРЕТЬ
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 123 | ||||||
08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 93 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 109 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование Специалист по Информационным ресурсам | 25 | 98 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование: Программист | 25 | 105 | 25 | 63 | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 79 | 25 | 54 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 85 | ||||||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 56 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 38 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 98 | 25 | 30 | ||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 147 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 151 | 25 | 102 | ||||
Всего | 275 | 993 | 125 | 273 | 50 | 165 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 17 | 10 | 1 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 7 | 15 | 11 | 10 | 10 | ||
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 15 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 7 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 9 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 37 | 25 | 39 | ||||
Всего | 30 | 24 | 30 | 26 | 95 | 54 | 45 | 39 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Маляр | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 15 |
Облицовщик-плиточник | 15 | 8 | |
Плотник | 15 | 9 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 30 | 33 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 34 | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 19 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | 6 | |
Укладчик-упаковщик | 15 | 10 | |
ВСЕГО | 150 | 132 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 45 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 55 |
Всего | 50 | 100 |
Количество мест в общежитие по адресам:
Краснореченская, 143/ Ангарская, 3 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
153 | 252 |
Краснореченская, 102 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
64 | 75 |