Уважаемые абитуриенты и родители!
Окончательный список зачисленных в число обучающихся появится 16.08.2025 Он появится на странице — ПЕРЕЙТИ
Информация о количестве поданных заявлений на 24.07.2025
Рейтинг поданных заявлений — ПРОСМОТРЕТЬ
рейтинг обновляется ЕЖЕДНЕВНО ПОСЛЕ 13:00
Информация об общежитии ОБНОВИТЬСЯ после 1 августа!
ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 1283
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 123 | 25 | 10 | ||||
08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 49 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 53 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист ИР) | 25 | 78 | 25 | 48 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 63 | 25 | 35 | ||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 55 | 25 | 20 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 50 | 75 | ||||||
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 49 | ||||||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 18 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | 29 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 88 | 25 | 12 | ||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 133 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 104 | 25 | 61 | ||||
Всего | 325 | 784 | 175 | 210 | 50 | 109 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 11 | 10 | 1 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 12 | 15 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | — | — | - | — | - | — | — |
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 5 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 9 | ||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 8 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 20 | 25 | 15 | ||||
Всего | 30 | 23 | 30 | 12 | 95 | 39 | 45 | 17 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Маляр (строительный) | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 12 |
Облицовщик-плиточник | 15 | 3 | |
Плотник | 15 | 5 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 15 | 8 | |
Штукатур | 15 | 3 | |
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 15 | 10 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 20 | |
Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | 15 | |
ВСЕГО | 135 | 76 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 9 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 27 |
Всего | 50 | 36 |
Количество мест в общежитие по адресам:
Краснореченская, 143/ Ангарская, 3 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
278 | 113 |
Краснореченская, 102 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
54 | 29 |