Уважаемые абитуриенты, КГБ ПОУ ХПЭТ при реализации образовательных программ в 2025-2026 учебном году применяет электронные и дистанционные образовательные технологии — ПОСМОТРЕТЬ
ПЛАН ПРИЕМА – 2025-2026
на обучение по специальностям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена)
на 2025-2026 учебный год
| Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | Уровень образования | Количество мест за счет бюджетных ассигнований | Количество мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | основное общее (9 кл) | 50 | 25 |
| заочная | основное общее (9 кл) | 15 | 10 | ||
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщений |
очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по ИР) | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по ИР) | очная | среднее общее (11 кл) | 25 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование (программист) | очная | основное общее (9 кл) | 25 | 25 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | основное общее (9 кл) | 25 | 25 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | основное общее (9 кл) | 50 | |
| заочная | основное общее (9 кл) | 15 | 10 | ||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | заочная | среднее общее (11 кл) | 15 | 10 |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг ( по отраслям) | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| заочная | среднее общее (11 кл) | 15 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| заочная | основное общее (9 кл) | 25 | |||
| 38.02.06 | Финансы | очная | основное общее (9 кл) | 25 | 25 |
| заочная | основное общее (9 кл) | 25 | |||
| 38.02.07 | Банковское дело | очная | основное общее (9 кл) | 25 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | очная | основное общее (9 кл) | 50 | |
| очная | среднее общее (11 кл) | 25 | |||
| заочная | основное общее (9 кл) | 25 | |||
| заочная | среднее общее (11 кл) | 25 | |||
| Итого по профессиональным программам подготовки специалистов среднего звена: | очная | 300 | 225 | ||
| заочная | 60 | 140 | |||
| ВСЕГО | 360 | 365 | |||
ПЛАН ПРИЕМА
на обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочий, служащих)
на 2025-2026 учебный год
| Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Количество мест за счет бюджетных ассигнований |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 |
| ВСЕГО | 50 | ||
ПЛАН ПРИЕМА
на обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
на 2025-2026 учебный год
| Код профессии | Наименование профессий | Форма обучения | Уровень образования | Срок обучения | Количество мест за счет бюджетных ассигнований |
| 13540 | Маляр (строительный) | очная | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 1 год 10 мес. | 15 |
| 15220 | Облицовщик-плиточник | очная | 1 год 10 мес. | 15 | |
| 16671 | Плотник | очная | 1 год 10 мес. | 15 | |
| Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | очная | 1 год 10 мес. | 15 | ||
| Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная | 1 год 10 мес. | 30 | ||
| Рабочий по профессиональной ручной уборке | очная | 1 год 10 мес. | 15 | ||
| 17554 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | очная | 1 год 10 мес. | 15 | |
| 19727 | Штукатур | очная | 1 год 10 мес. | 15 | |
| ВСЕГО | 135 | ||||
Ведётся набор на ПЕРЕПОДГОТОВКУ по профессии 17554 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Уровень образования: сироты с ОВЗ (сироты инвалиды) имеющие профессию до 23 лет. Срок обучения: 10 мес.
ОБЩИЙ ПЛАН ПРИЕМА на 2025-2026 учебный год
набор 2025 года бюджет 545 хозрасчет 365 Итого 910
Нормативные правовые, локальные акты ПОУ, необходимые для организации работы приемной комиссии.
Устав техникума — ПРОСМОТРЕТЬ
Лицензия и аккредитации техникума — ПРОСМОТРЕТЬ
Правила приема граждан в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский промышленно-экономический техникум» на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на 2025-2026 учебный год — ПРОСМОТРЕТЬ
Правила КГБ ПОУ ХПЭТ от 21.02.2025 № 1/04-05
Положение об определении среднего балла документа 2025-2026 — ПРОСМОТРЕТЬ
Условия приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский промышленно-экономический техникум» на 2025-2026 учебный год — ПРОСМОТРЕТЬ
Информация по порталу государственных услуг — СКАЧАТЬ










