Уважаемые абитуриенты и родители!
Окончательный список зачисленных в число обучающихся появится 16.08.2025 Он появится на странице — ПЕРЕЙТИ
Информация о количестве поданных заявлений на 30.06.2025
Рейтинг поданных заявлений — ПРОСМОТРЕТЬ
ВСЕГО ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ 126
Специальность |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 5 | 25 | |||||
08.02.06 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 25 | 1 | ||||||
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 2 | ||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (специалист ИР) | 25 | 11 | 25 | 1 | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование (программист) | 25 | 12 | 25 | |||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 3 | 25 | 1 | ||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 8 | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | - | - | - | - | - | - | - |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 2 | ||||||
35.02.18 Технология переработки древесины | 25 | 2 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 25 | |||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 16 | 25 | |||||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 7 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 50 | 14 | 25 | |||||
Всего | 300 | 69 | 175 | 15 | 50 | 1 |
Специальность |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||||||
Бюджетная основа | Хозрасчетная основа | |||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений |
План приема | Подано заявлений | |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 15 | 1 | 10 | |||||
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 15 | 2 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | — | — | — | - | — | - | — | — |
35.02.18 Технология переработки древесины | 15 | 2 | 10 | |||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | |||||||
38.02.06 Финансы | 25 | 2 | ||||||
40.02.04 Юриспруденция | 25 | 4 | 25 | 6 | ||||
Всего | 30 | 3 | 30 | 3 | 95 | 6 | 45 | 6 |
Обучение по основным программам профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
Уровень образования |
План приема |
Подано заявлений |
|
Маляр (строительный) | Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или среднего общего образования | 15 | 7 |
Облицовщик-плиточник | 15 | 2 | |
Плотник | 15 | 4 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (ПЕРЕПОДГОТОВКА) | 15 | 2 | |
Штукатур | 15 | ||
Рабочий по благоустройству и озеленению территорий и объектов | 15 | 2 | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 30 | 6 | |
Рабочий по профессиональной ручной уборке | 15 | ||
ВСЕГО | 135 | 23 |
Обучение по профессиям среднего профессионального образования (для обучения по профессиональным программам подготовки квалифицированных рабочих , служащих)
Профессия |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
Бюджетная основа | |||
9 классов |
План приема |
Подано заявлений |
|
Мастер общестроительных работ | основное общее | 25 | 2 |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | основное общее | 25 | 1 |
Всего | 50 | 3 |
Количество мест в общежитие по адресам:
Краснореченская, 143/ Ангарская, 3 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
258 | 21 |
Краснореченская, 102 |
|
Количество мест для абитуриентов |
Подано заявлений |
54 | 13 |