Численность обучающихся техникума на 01.01.2020
Отделение ППССЗ
Очная форма обучения
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 128 | — | 2 | — | 130 |
08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 71 | 1 | — | — | 71 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 112 | — | 3 | — | 115 |
09.02.04 Информационные системы | 20 | — | — | — | 20 |
09.02.07 Информационные системы и программирования | 87 | — | — | — | 87 |
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 22 | — | 2 | — | 24 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 96 | — | 28 | — | 124 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 93 | — | — | — | 93 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 88 | 1 | 1 | — | 89 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 24 | — | — | — | 24 |
35.02.03 Технология деревообработки | 78 | — | — | — | 78 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 57 | — | 57 |
38.02.06 Финансы | 50 | — | 96 | 1 | 146 |
38.02.07 Банковское дело | 25 | — | — | — | 25 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 214 | 1 | 214 |
Итого | 894 | 2 | 403 | 2 | 1297 |
Заочная форма обучения
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 83 | 4 | 23 | 3 | 106 |
09.02.04 Информационные системы | 24 | — | 10 | — | 34 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 26 | — | 36 | 2 | 62 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 29 | — | 56 | 1 | 85 |
35.02.03 Технология деревообработки | 49 | 5 | 3 | 2 | 52 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 42 | — | 42 |
38.02.06 Финансы | 29 | — | 34 | — | 63 |
38.02.07 Банковское дело | — | — | 18 | — | 18 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 143 | 2 | 143 |
Итого | 240 | 9 | 365 | 10 | 605 |
Отделение ППКРС
Код, наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета |
Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 65 | 2 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 68 | — |
Итого | 133 | 2 |
Профессиональное обучение | ||
Плотник | 40 | — |
Маляр | 34 | — |
Рабочий зеленого строительства | 53 | — |
Облицовщик — плиточник | 28 | — |
Слесарь строительный | 27 | — |
Арматурщик | 14 | — |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | — |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 14 | — |
Итого | 225 | — |
Всего | 358 | 2 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся на 01.01.2021*
(01.10.2020-01.01.2021)
Наименование показателя | Отделение ППССЗ | Отделение ППКРС и ПО |
Заочное отделение |
Прибыло обучающихся | 1 | — | 26 |
в том числе | |||
переведено с других форм обучения | 1 | — | 3 |
переведено из других образовательных организаций | — | - | — |
восстановлены из числа ранее отчисленных | — | - | 6 |
прибыло по другим причинам | — | - | 17 |
Выбыло студентов | 35 | 14 | 61 |
в том числе | |||
переведено на другие формы обучения | 3 | - | 3 |
переведено в другие образовательные организации | 1 | — | — |
по собственной инициативе | 15 | 10 | 6 |
по неуспеваемости | 9 | 1 | 6 |
из-за просрочки оплаты обучения | 2 | - | 46 |
выбыло по другим причинам | 5 | 3 | — |
*Обновляется ежеквартально