Численность обучающихся техникума на 01.04.2021
Отделение ППССЗ
Очная форма обучения
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 117 | — | 2 | — | 119 |
08.02.06 Строительство городских путей сообщения | 69 | — | — | — | 69 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 109 | — | 3 | — | 112 |
09.02.04 Информационные системы | 20 | — | — | — | 20 |
09.02.07 Информационные системы и программирования | 82 | — | — | — | 82 |
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 22 | — | 2 | — | 24 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 93 | — | 28 | — | 121 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 91 | — | — | — | 91 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 87 | 1 | 1 | — | 88 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | — | — | — | 25 |
35.02.03 Технология деревообработки | 72 | — | — | — | 72 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 57 | — | 57 |
38.02.06 Финансы | 46 | — | 92 | 1 | 138 |
38.02.07 Банковское дело | 22 | — | — | — | 22 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 205 | 1 | 205 |
Итого | 855 | 1 | 390 | 2 | 1245 |
Заочная форма обучения
Код, наименование специальности | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами | Итого |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 82 | 3 | 23 | — | 105 |
09.02.04 Информационные системы | 24 | — | 9 | — | 33 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 27 | — | 41 | 2 | 68 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 30 | — | 55 | 1 | 85 |
35.02.03 Технология деревообработки | 49 | 5 | 3 | 2 | 52 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | — | — | 43 | 1 | 43 |
38.02.06 Финансы | 29 | — | 34 | — | 63 |
38.02.07 Банковское дело | — | — | 18 | — | 18 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | — | — | 143 | 1 | 143 |
Итого | 241 | 8 | 369 | 7 | 610 |
Отделение ППКРС
Код, наименование профессии | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета |
Из них обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 62 | 1 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 67 | — |
Итого | 129 | 1 |
Профессиональное обучение | ||
Плотник | 39 | — |
Маляр | 33 | — |
Рабочий зеленого строительства | 52 | — |
Облицовщик — плиточник | 28 | — |
Слесарь строительный | 27 | — |
Арматурщик | 14 | — |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | — |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 14 | — |
Итого | 222 | — |
Всего | 351 | 1 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления обучающихся на 01.04.2021*
(01.01.2021-01.04.2021)
Наименование показателя | Отделение ППССЗ | Отделение ППКРС и ПО |
Заочное отделение |
Прибыло обучающихся | 7 | — | 12 |
в том числе | |||
переведено с других форм обучения | 1 | — | 4 |
переведено из других образовательных организаций | 1 | - | — |
восстановлены из числа ранее отчисленных | 3 | - | 8 |
прибыло по другим причинам | 2 | - | — |
Выбыло студентов | 39 | 21 | 10 |
в том числе | |||
переведено на другие формы обучения | 3 | - | 1 |
переведено в другие образовательные организации | 3 | — | — |
по собственной инициативе | 20 | 16 | — |
по неуспеваемости | — | 1 | — |
из-за просрочки оплаты обучения | — | - | 9 |
выбыло по другим причинам | 14 | 4 | — |
*Обновляется ежеквартально