Вакантные места для приема (перевода) на 01.01.2021*
Количество вакантных мест отделения ППССЗ:
Очное обучение
Наименование специальности | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода | |
Бюджет | Хозрасчет | ||
Технология деревообработки | 1 | - | - |
2 | 2 | - | |
3 | 3 | — | |
4 | 14 | - | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 | — | — |
2 | — | — | |
3 | 2 | - | |
4 | 10 | — | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1 | - | — |
2 | - | - | |
3 | 2 | — | |
4 | 5 | — | |
Компьютерные системы и комплексы | 1 | - | - |
2 | - | — | |
3 | 4 | — | |
4 | 8 | — | |
Экономика и бухгалтерский учет | 1 | — | — |
2 | - | - | |
Финансы | 1 | — | — |
2 | - | 2 | |
3 | - | 12 | |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 1 | - | - |
2 | - | 5 | |
3 | — | - | |
Информационная безопасность автоматизированных систем | 4 | - | - |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 1 | 1 | - |
Право и организация социального обеспечения | 1 | - | - |
2 | — | 2 (11кл.) | |
3 | - | 4 | |
Информационные системы | 4 | 5 | — |
Информационные системы и программирование | 1 | — | — |
2 | 6 | — | |
3 | 6 | — | |
Банковское дело | 2 | - | — |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | - | - |
2 | 2 | - | |
3 | 4 | - | |
4 | 22 | - | |
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 1 | - | - |
2 | - | — | |
3 | 5 | — |
Заочное отделение
Наименование специальности |
Курс |
Количество вакантных мест для приема/перевода |
|
Бюджет |
Хозрасчет |
||
Технология деревообработки | 1 (11) | — | 8 |
2 (11) | 4 | 10 | |
3 (11) | 7 | 9 | |
4 (11) | - | 10 | |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 1 (9) | — | 4 |
2 (11) | 1 | - | |
4 (9) | - | 1 | |
4 (11) | - | 11 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1 (11) | - | 21 |
2 (9) | 3 | 5 | |
3 (11) | - | 4 | |
5 (9) | — | 5 | |
Банковское дело | 3 (11) | - | 7 |
Экономика и бухгалтерский учет | 1 (11) | - | 7 |
2 (9) | - | 16 | |
3 (9) | - | 10 | |
Финансы | 1 (9) | - | 15 |
2 (11) | — | 14 | |
3 (11) | — | 7 | |
4 (9) | 1 | — | |
Право и организация социального обеспечения | 1 (9) | - | 14 |
1 (11) | - | — | |
2 (9) | - | 9 | |
2 (11) | - | 5 | |
3 (9) | - | 2 | |
3 (11) | - | — | |
4 (9) | - | 7 | |
Информационные системы | 2 (11) | 7 | 10 |
3 (9) | - | 19 | |
4 (11) | 9 | — | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 (9) | — | 6 |
1 (11) | - | 3 | |
2 (9) | 5 | 5 | |
2 (11) | 3 | 10 | |
3 (9) | — | 13 | |
3 (11) | 7 | 7 | |
4 (11) | — | — |
Протокол от 16.01.2019 № 1 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 19.09.2019 № 2 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 22.01.2020 № 1 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Протокол от 24.09.2020 № 2 заседания комиссии по переводу обучающихся на места, финансируемые из средств краевого бюджета -ПРОСМОТРЕТЬ
Количество вакантных мест отделения ППКРС
Наименование профессии | Курс | Количество вакантных мест для приема/перевода |
Бюджет | ||
Мастер общестроительных работ | 1 | 1 |
2 | — | |
3 | 9 | |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 | - |
2 | — | |
3 | 8 | |
Плотник | 1 | 1 |
2 | 4 | |
Слесарь строительный | 1 | — |
2 | 3 | |
Рабочий зеленного строительства | 1 | 4 |
2 | 3 | |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 1 | 1 |
Маляр | 1 | 1 |
2 | 10 | |
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1 | 1 |
Облицовщик-плиточник | 1 | — |
2 | 2 | |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | — |
Порядок перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное — ПРОСМОТРЕТЬ
Порядок КГБ ПОУ ХПЭТ от 01.03.2017 № 16
*Обновление ежеквартально